51. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Kaposújlak, 2006. 07. 22.-2006. 08. 06
FAI Club
Nap 4, 2006.07.27., Final results
Speed Task new
KAPOSAPT - ALAP - KOLESD - JUCUS - CEL35
Task length 198,6km
Maximum Points: 743, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points Penalty
1. KL TÓTH Róbert Tamás Szolnok RE Cirrus VTC 13:14:25 16:24:25 03:10:00 62,7km/h 198,6km 743
2. J HUNYADI Kálmán DAC Jantar std 12:53:11 16:11:02 03:17:51 60,2km/h 198,6km 713
3. NN Nagy Kovács Géza Baranyai Rk. Cirrus VTC 13:04:40 16:24:18 03:19:38 59,7km/h 198,6km 707
4. 42 SZEGÉNY Péter Szolnok RE Jantar Std. 3 13:05:59 16:32:24 03:26:25 57,7km/h 198,6km 677
5. BB BORKUTI Bela Horizont RI Glasflugel 304C 13:08:15 16:36:27 03:28:12 57,2km/h 198,6km 640
6. TV BALOG István Szolnok RE Cirrus VTC 13:19:30 180,0km 449
7. 37 BARKA József Kaposvár Jantar std2 12:53:01 177,6km 439
8. 47 MÉSZÁROS Zoltán AeC Esztergom Jantar Std. 2 13:08:24 169,2km 418
9. F6 BAUER Mátyás Kaposújlak Astir CS 12:48:39 157,5km 401
10. ZP FÖLDI Zoltán Alföldi RK. Jantar s2 13:20:46 159,5km 394

Powered by SeeYou